Бассейны и причалы
Сравнительная таблица с характеристиками и ценами
Бассейны и причалы – сравнительная таблица
| модель | модификация | диаметр | высота | площадь | длина | ширина | цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Многоугольный метал. | 9 | 9,1м | 0,81м | 63м² | – | – | – |
| Многоугольный метал. | 10 | 10,3м | 0,81м | 82м² | – | – | – |
| Многоугольный метал. | 12 | 11,6м | 0,81м | 104м² | – | – | – |
| Многоугольный метал. | 13 | 12,9м | 0,81м | 129м² | – | – | – |
| Многоугольный метал. | 14 | 14,3м | 0,81м | 160м² | – | – | – |
| Многоугольный метал. | 16 | 16,3м | 0,81м | 206м² | – | – | – |
| Прямоугольный метал. | 8x8 | – | 0,81м | 64м² | 8,12м | 8,12м | – |
| Прямоугольный метал. | 8x10 | – | 0,81м | 80м² | 8,12м | 10,15м | – |
| Прямоугольный метал. | 10x10 | – | 0,81м | 100м² | 10,15м | 10,15м | – |
| Прямоугольный метал. | 10x12 | – | 0,81м | 120м² | 10,15м | 12,18м | – |
| Прямоугольный метал. | 10x14 | – | 0,81м | 140м² | 10,15м | 14,21м | – |
| Прямоугольный метал. | 12x12 | – | 0,81м | 144м² | 12,18м | 12,18м | – |
| Прямоугольный метал. | 12x14 | – | 0,81м | 168м² | 12,18м | 14,21м | – |
| Прямоугольный метал. | 14x16 | – | 0,81м | 224м² | 14,21м | 16,24м | – |
| Овальный метал. | 9,7x7,7 | – | 0,81м | 58м² | 9,74м | 7,73м | – |
| Овальный метал. | 11,3x9,0 | – | 0,81м | 82м² | 11,30м | 9,05м | – |
| Овальный метал. | 13,3x9,0 | – | 0,81м | 100м² | 13,31м | 9,05м | – |
| Овальный метал. | 15,9x10,1 | – | 0,81м | 143м² | 15,84м | 10,10м | – |
| Стеклопластиковый | – | 11,0м | 0,71м | 95м² | – | – | – |
| Причал к бассейну | к стеклопласт. бассейну | – | 1,71м | – | 4,9м | 2,17м | – |
| Причал к бассейну | "Универсал" | – | 1,75м | – | 2,0м | 1,51м | – |
| Причал к бассейну | "Универсал-2" | – | 1,75м | – | 3,0м | 1,51м | – |
| Причал к бассейну | к многоугол. бассейну | – | 1,8м | – | 4,8м | 2,14м | – |
| Причал к бассейну | к прямоугол. бассейну | – | 1,8м | – | 5,18м | 1,0м | – |
| «Лайнер» | – | – | – | – | любая | любая | 16-20 $ |
Сборные бассейны – это комплект всех необходимых элементов для организации работы аттракциона с электролодочками (бамперными лодками) в любом месте: в парке, на пляже, на набережной или на городской площади. Мы предлагаем различные варианты сборных бассейнов, которые зависят только от Ваших возможностей.
Наши бассейны несложны в сборке и установке, а спроектированы они так, что не вызывают затруднений при транспортировке и хранении.
Любой из сборных бассейнов может быть укомплектован сборным причалом, вид и размер последнего будет зависеть от модели бассейна.
При выборе количества и моделей электролодочек рекомендуем руководствоваться размерами бассейна. Следует учитывать, что для эксплуатации одной бамперной лодки «Мустанг» или «Юниор» необходимо 20-25 кв.м. площади бассейна, а для электролодок «Лебедь», «Пеликан», «Утка», «Пират», «Дракон», «Крокодил» или «Скутер» - 25-30 кв.м.
Обратите внимание, что не всегда желание сэкономить оправданно. Вы можете заказать детали аттракциона у разных производителей, но нет гарантии, что все получите в срок, в необходимом объеме и качестве. Для устранения неточностей или переделки, возможно потребуются дополнительные затраты, а самое главное время. И это не пустые предостережения, это выводы, основанные на практике.
+38 057 713 64 22
e-mail: info@rif.ua
