Водные аттракционы
Сравнительная таблица с характеристиками и ценами
Водные аттракционы – сравнительная таблица
| модель | кол-во мест | длина | ширина | высота |
|---|---|---|---|---|
| "Банан" | 2 | 3,4м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 3 | 3,95м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 4 | 4,5м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 5 | 5,05м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 6 | 5,6м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 7 | 6,15м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 8 | 6,7м | 1,3м | 0,65м |
| "Банан" | 10 | 7,8м | 1,3м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 6 | 3,95м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 8 | 4,5м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 10 | 5,05м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 12 | 5,6м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 14 | 6,15м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 16 | 6,7м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 18 | 7,25м | 2,2м | 0,65м |
| "Дубль-банан" | 20 | 7,25м | 2,2м | 0,65м |
| "Боинг" | 4 | 4,9м | 1,3м | 1,5м |
| "Боинг" | 5 | 5,5м | 1,3м | 1,5м |
| "Боинг" | 6 | 6,1м | 1,3м | 1,5м |
| "Боинг" | 7 | 6,7м | 1,3м | 1,5м |
| "Боинг" | 8 | 7,3м | 1,3м | 1,5м |
| "Боинг" | 10 | 8,5м | 1,3м | 1,5м |
| "Тропик" | 3 | 3,7м | 1,2м | 1,25м |
| "Тропик" | 4 | 4,25м | 1,2м | 1,25м |
| "Тропик" | 5 | 4,8м | 1,2м | 1,25м |
| "Тропик" | 6 | 5,35м | 1,2м | 1,25м |
| "Тропик" | 7 | 5,9м | 1,2м | 1,25м |
| "Тропик" | 8 | 6,45м | 1,2м | 1,25м |
| "Тропик" | 10 | 7,55м | 1,2м | 1,25м |
| "Дубль-тропик" | 6 | 3,7м | 2,4м | 1,25м |
| "Дубль-тропик" | 8 | 4,25м | 2,4м | 1,25м |
| "Дубль-тропик" | 10 | 4,8м | 2,4м | 1,25м |
| "Дубль-тропик" | 12 | 5,35м | 2,4м | 1,25м |
| "Дубль-тропик" | 14 | 5,9м | 2,4м | 1,25м |
| "Акула" | 4 | 4,5м | 1,1м | 1,8м |
| "Акула" | 5 | 5,05м | 1,1м | 1,8м |
| "Акула" | 6 | 5,6м | 1,1м | 1,8м |
| "Акула" | 7 | 6,15м | 1,1м | 1,8м |
| "Акула" | 8 | 6,7м | 1,1м | 1,8м |
| "Акула" | 10 | 7,8м | 1,1м | 1,8м |
| "Рафт" | 8 | 4,6м | 2,2м | 0,8м |
| "Рафт" | 10 | 5,05м | 2,2м | 0,8м |
| "Рафт" | 12 | 5,7м | 2,2м | 0,8м |
| "Рафт" | 14 | 6,2м | 2,2м | 0,8м |
| "Рафт" | 16 | 6,7м | 2,2м | 0,8м |
Вода, солнце, пляж, «банан» – эти понятия давно и надежно укрепились в нашем сознании. Сегодня точно нет ни одного пляжа, где бы не причаливал катер с надувным водным аттракционом – «бананом». Невысокая начальная стоимость, возможность использования разных катеров и моторов, минимальные расходы на эксплуатацию, простота в хранении и продолжительный срок службы – вот основные достоинства буксируемых аттракционов РИФ. Наша основная цель – это ваше максимальное удовольствие от отдыха и бизнеса.
Для производства надувных буксируемых аттракционов мы используем только высокопрочные качественные материалы, а надежность швов обеспечивается ручным склеиванием. Необходимо также отметить, что «РИФ» - единственная компания в Украине, производство в которой одобрено Регистром Судоходства Украины, что подтверждено соответствующим документом и на водный аттракцион «банан» мы, единственные среди отечественных производителей, выдаем сертификат. Не имея этого документа, с каждым годом труднее зарегистрировать буксируемый аттракцион в Украине.
Эксплуатация этих аттракционов без страховочных жилетов "Profi"(спасательные жилеты) –строго запрещена! Не экономьте на безопасности!
+38 057 713 64 22
e-mail: info@rif.ua
